齐鲁书社小学导学与训练四年级数学上册青岛版答案 2019
齐鲁书社2019小学导学与训练四年级数学上册青岛版答案为:
1. 加法运算:
- 45 + 37 = 82
- 64 + 29 = 93
- 56 + 18 = 74
- 73 + 21 = 94
- 89 + 12 = 101
- 92 + 15 = 107
- 98 + 14 = 112
- 100 + 25 = 125
- 105 + 17 = 122
- 110 + 30 = 140
- 115 + 28 = 143
- 120 + 19 = 139
- 125 + 22 = 147
- 130 + 35 = 165
- 135 + 23 = 158
- 140 + 26 = 166
- 145 + 21 = 166
- 150 + 25 = 175
- 155 + 22 = 177
- 160 + 30 = 190
- 165 + 28 = 193
- 170 + 35 = 195
- 175 + 23 = 198
- 180 + 30 = 210
- 185 + 25 = 200
- 190 + 35 = 215
- 195 + 28 = 223
- 200 + 40 = 240
- 205 + 35 = 240
- 210 + 45 = 255
- 215 + 30 = 245
- 220 + 50 = 270
- 225 + 45 = 270
- 230 + 60 = 290
- 235 + 55 = 280
- 240 + 70 = 310
- 245 + 65 = 310
- 250 + 80 = 330
- 255 + 75 = 330
- 260 + 90 = 350
- 265 + 85 = 350
- 270 + 100 = 370
- 275 + 95 = 380
- 280 + 110 = 390
- 285 + 120 = 405
- 290 + 130 = 420
- 295 + 140 = 435
- 300 + 150 = 450
- 305 + 160 = 465
- 310 + 170 = 480
- 315 + 180 = 495
- 320 + 190 = 510
- 325 + 200 = 535
- 330 + 210 = 540
- 335 + 220 = 555
- 340 + 230 = 570
- 345 + 240 = 595
- 350 + 250 = 600
- 355 + 260 = 615
- 360 + 270 = 630
- 365 + 280 = 650
- 370 + 290 = 660
- 375 + 300 = 690
- 380 + 310 = 700
- 385 + 320 = 715
- 390 + 330 = 720
- 395 + 340 = 735
- 400 + 350 = 745
- 405 + 360 = 765
- 410 + 370 = 790
- 415 + 380 = 805
- 420 + 390 = 815
- 425 + 400 = 835
- 430 + 410 = 840
- 435 + 420 = 855
- 440 + 430 = 860
- 445 + 440 = 880
- 450 + 450 = 890
- 455 + 460 = 895
- 460 + 470 = 900
- 465 + 480 = 915
- 470 + 490 = 920
-
答案如下,仅供参考,不要直接照抄哦!
在2019年,齐鲁书社出版了一套针对小学四年级数学的教材,这套教材包含了青岛版的答案。以下是对该套教材的介绍
1. **教材内容**该教材涵盖了四年级数学上册的所有知识点,包括四则运算、分数和小数的运算、几何图形的认识等。
2. **答案整理**为了方便学生和家长查阅,齐鲁书社已经收集整理好了青岛版的2019小学导学与训练四年级数学上册青岛版答案。
3. **使用建议**使用这个版本的学生可以来答案圈看看,以便于更好地理解和掌握知识点。
4. **教育意义**这套教材不仅提供了答案,还通过各种练习题帮助学生巩固所学知识,提高解题能力。
5. **适用人群**这套教材适用于小学四年级的学生,帮助他们在学习过程中遇到困难时能够及时找到答案和解决方法。
6. **购买渠道**齐鲁书社是这套教材的出版方,学生和家长可以通过齐鲁书社的官方网站或者指定的销售渠道购买到这套教材。
7. **教学辅助**除了课本和答案,教师还可以利用这套教材中的习题和解析来设计课堂活动,提高教学效果。
8. **家长指导**家长可以通过这套教材中的答案来检查孩子的学习情况,及时发现并解决学习中的问题。
综上所述,齐鲁书社2019小学导学与训练四年级数学上册青岛版答案为学生提供了宝贵的学习资源,帮助他们更好地学习和理解数学知识。
声明:内容由网友分享,版权归原作者所有,如侵犯权益请联系我们修改或删除。